Het verhaal
Het verhaal gaat dat het bij volle maan drukker is voor de hulpdiensten. Wij legden elke nacht met volle maan naast dezelfde nacht in de weken ervoor en erna.
De cijfers
| Nacht vanaf | Meldingen | Gewone nacht | Verschil |
| 25 oktober 2026 | 25 | 29 | -14% |
| 26 september 2026 | 30 | 31,3 | -4% |
| 27 augustus 2026 | 32 | 36,5 | -12% |
| 29 juli 2026 | 47 | 41,8 | +12% |
| 29 juni 2026 | 36 | 31,8 | +13% |
| 30 mei 2026 | 41 | 29,8 | +38% |
| 1 mei 2026 | 70 | 33,5 | +109% |
| 1 april 2026 | 32 | 35 | -9% |
| 3 maart 2026 | 32 | 26,3 | +22% |
| 1 februari 2026 | 28 | 28,7 | -2% |
| 2 januari 2026 | 38 | 40,8 | -7% |
| 4 december 2025 | 32 | 29,5 | +8% |
| 5 november 2025 | 33 | 21,8 | +51% |
| 6 oktober 2025 | 26 | 34,8 | -25% |
| 7 september 2025 | 34 | 27 | +26% |
| 8 augustus 2025 | 34 | 27,3 | +25% |
| 10 juli 2025 | 33 | 27,3 | +21% |
| Totaal (17 keer) | 603 | 531,7 | +13% |
Per soort brand
| Soort | Bij volle maan |
| Woningbranden | +11% |
| Voertuigbranden | +7% |
| Buitenbranden | +36% |
| Gebouwbranden | +40% |
Alleen soorten met minstens 30 meldingen in de vollemaannachten. Per soort zijn de aantallen klein, dus dit zegt nog minder dan het totaal.
Wanneer is het volle maan?
De eerstvolgende volle maan is op 24 november 2026 om 15:53 uur.
| Datum | Tijd |
| 24 november 2026 | 15:53 |
| 24 december 2026 | 02:28 |
| 22 januari 2027 | 13:17 |
| 21 februari 2027 | 00:23 |
| 22 maart 2027 | 11:44 |
| 21 april 2027 | 00:27 |
| 20 mei 2027 | 12:59 |
| 19 juni 2027 | 02:44 |
| 18 juli 2027 | 17:45 |
| 17 augustus 2027 | 09:29 |
| 16 september 2027 | 01:04 |
| 15 oktober 2027 | 15:47 |
| 14 november 2027 | 04:26 |
| 13 december 2027 | 17:09 |
Nederlandse tijd, uitgerekend met de formules van Meeus (Astronomical Algorithms). Kan een paar minuten afwijken.
Hoe we tellen
We tellen de spoedmeldingen voor brand (P1) in de nacht van 18 uur tot 6 uur. Dat is de nacht rond het moment van volle maan. Die nacht leggen we naast dezelfde nacht een en twee weken ervoor en erna, dus steeds dezelfde dag van de week. Een vergelijkingsnacht vervalt als die op oudejaarsdag of nieuwjaarsdag valt, als we die dag niet volledig hebben of als die zelf een gelegenheid is. Er moeten minstens twee vergelijkingsnachten overblijven, anders telt de gelegenheid niet mee.
Ons archief loopt sinds 15 juni 2025. Tot nu toe 17 keer gemeten. Dat is een kleine steekproef: zie het als de stand tot nu toe.
Het oordeel volgt een vaste regel. "Klopt" als het minstens 10% drukker is en het zo vaak hoger uitvalt dat toeval onwaarschijnlijk is. "Juist rustiger" bij minstens 10% minder op dezelfde manier. Anders "niet terug te zien". Onder de 6 metingen geven we geen oordeel.
Een melding zegt niets over de omvang of de oorzaak van een brand.
De volle maan krijgt de schuld van drukte die er op een gewone nacht net zo goed is.