Het verhaal
Het beeld is dat brand vooral 's nachts uitbreekt. Wij telden per dag hoeveel spoedmeldingen tussen middernacht en 6 uur binnenkwamen.
De cijfers
| Datum | 0 tot 6 uur | Kwart van de dag | Verschil |
|---|---|---|---|
| 11 november 2026 | 10 | 17,5 | -43% |
| 10 november 2026 | 11 | 14 | -21% |
| 9 november 2026 | 12 | 12,8 | -6% |
| 8 november 2026 | 16 | 13,8 | +16% |
| 7 november 2026 | 7 | 17,3 | -60% |
| 6 november 2026 | 8 | 11,8 | -32% |
| 5 november 2026 | 11 | 16,8 | -35% |
| 4 november 2026 | 7 | 17,3 | -60% |
| 3 november 2026 | 7 | 13,8 | -49% |
| 2 november 2026 | 8 | 13,8 | -42% |
| 1 november 2026 | 17 | 17,5 | -3% |
| 31 oktober 2026 | 13 | 16,3 | -20% |
| 30 oktober 2026 | 9 | 10,5 | -14% |
| 29 oktober 2026 | 8 | 13 | -38% |
| 28 oktober 2026 | 7 | 13,8 | -49% |
| 27 oktober 2026 | 5 | 12 | -58% |
| 26 oktober 2026 | 7 | 12,5 | -44% |
| 25 oktober 2026 | 9 | 14,3 | -37% |
| 24 oktober 2026 | 20 | 18 | +11% |
| 23 oktober 2026 | 15 | 14,3 | +5% |
| 22 oktober 2026 | 11 | 13,5 | -19% |
| 21 oktober 2026 | 9 | 9,3 | -3% |
| 20 oktober 2026 | 7 | 15,3 | -54% |
| 19 oktober 2026 | 6 | 12 | -50% |
| 18 oktober 2026 | 16 | 12,5 | +28% |
| 17 oktober 2026 | 10 | 12,5 | -20% |
| 16 oktober 2026 | 15 | 14,3 | +5% |
| 15 oktober 2026 | 13 | 15,5 | -16% |
| 14 oktober 2026 | 9 | 13,8 | -35% |
| 13 oktober 2026 | 11 | 11,3 | -3% |
| Totaal (508 keer) | 6.390 | 8.106 | -21% |
De laatste 30 van 508 metingen; het totaal telt ze allemaal.
Aandeel per dagdeel
| Dagdeel | Aandeel van de meldingen |
|---|---|
| Middernacht tot 6 uur | 20% |
| 6 tot 12 uur | 17% |
| 12 tot 18 uur | 33% |
| 18 uur tot middernacht | 31% |