Kortgene staat bovenaan: al 338 dagen geen P1-brandmelding. De laatste kwam binnen op 28 november 2025.
Deel de ranglijstDe langste rustige periodes die de afgelopen week eindigden.
| # | Plaats | Provincie | Dagen | Laatste melding |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kortgene | Zeeland | 338 | 28 november 2025 |
| 2 | Escharen | Noord-Brabant | 312 | 24 december 2025 |
| 3 | Woerdense Verlaat | Zuid-Holland | 306 | 30 december 2025 |
| 4 | Waarder | Zuid-Holland | 304 | 1 januari 2026 |
| 5 | Grootegast | Groningen | 298 | 7 januari 2026 |
| 6 | Deest | Gelderland | 277 | 28 januari 2026 |
| 7 | Herkingen | Zuid-Holland | 256 | 18 februari 2026 |
| 8 | Vondelingenplaat | Zuid-Holland | 255 | 19 februari 2026 |
| 9 | De Ronde Venen | Utrecht | 255 | 19 februari 2026 |
| 10 | Piershil | Zuid-Holland | 255 | 19 februari 2026 |
| 11 | Diepenveen | Overijssel | 245 | 1 maart 2026 |
| 12 | Oostwold | Groningen | 237 | 9 maart 2026 |
| 13 | Beesd | Gelderland | 235 | 11 maart 2026 |
| 14 | Bernheze | Noord-Brabant | 228 | 18 maart 2026 |
| 15 | Diepenheim | Overijssel | 227 | 19 maart 2026 |
| 16 | Gorssel | Gelderland | 217 | 29 maart 2026 |
| 17 | 't Veld | Noord-Holland | 214 | 1 april 2026 |
| 18 | Tollebeek | Flevoland | 212 | 3 april 2026 |
| 19 | Stichtse Vecht | Utrecht | 210 | 5 april 2026 |
| 20 | Midden Drenthe | Drenthe | 206 | 9 april 2026 |
| 21 | Handel | Noord-Brabant | 198 | 17 april 2026 |
| 22 | Soesterberg | Utrecht | 195 | 20 april 2026 |
| 23 | Rijssen Holten | Overijssel | 195 | 20 april 2026 |
| 24 | Sevenum | Limburg | 193 | 22 april 2026 |
| 25 | Langeweg | Noord-Brabant | 193 | 22 april 2026 |
| 26 | Wernhout | Noord-Brabant | 191 | 24 april 2026 |
| 27 | Tull en 't Waal | Utrecht | 190 | 25 april 2026 |
| 28 | Emst | Gelderland | 186 | 29 april 2026 |
| 29 | Ferwerd | Onbekend | 185 | 30 april 2026 |
| 30 | Sint Annaparochie | Friesland | 185 | 30 april 2026 |
| 31 | Ulicoten | Noord-Brabant | 185 | 30 april 2026 |
| 32 | Smilde | Drenthe | 180 | 5 mei 2026 |
| 33 | Tuitjenhorn | Noord-Holland | 179 | 6 mei 2026 |
| 34 | Ouder Amstel | Noord-Holland | 174 | 11 mei 2026 |
| 35 | Linne | Limburg | 173 | 12 mei 2026 |
| 36 | Sint Pancras | Noord-Holland | 171 | 14 mei 2026 |
| 37 | Oranjewoud | Friesland | 170 | 15 mei 2026 |
| 38 | Bovenkarspel | Noord-Holland | 169 | 16 mei 2026 |
| 39 | Slootdorp | Noord-Holland | 169 | 16 mei 2026 |
| 40 | Mookhoek | Zuid-Holland | 168 | 17 mei 2026 |
| 41 | Heinkenszand | Zeeland | 166 | 19 mei 2026 |
| 42 | Middenbeemster | Noord-Holland | 166 | 19 mei 2026 |
| 43 | Maasdijk | Zuid-Holland | 163 | 22 mei 2026 |
| 44 | De Fryske Marren | Friesland | 163 | 22 mei 2026 |
| 45 | De Kwakel | Noord-Holland | 163 | 22 mei 2026 |
| 46 | Westereem | Onbekend | 161 | 24 mei 2026 |
| 47 | Tytsjerksteradiel | Friesland | 161 | 24 mei 2026 |
| 48 | Koog aan de Zaan | Noord-Holland | 160 | 25 mei 2026 |
| 49 | Midden Delfland | Zuid-Holland | 158 | 27 mei 2026 |
| 50 | Leidschendam Voorburg | Zuid-Holland | 157 | 28 mei 2026 |
| 51 | Ederveen | Gelderland | 157 | 28 mei 2026 |
| 52 | Nijkerkerveen | Gelderland | 157 | 28 mei 2026 |
| 53 | Winsum | Friesland | 156 | 29 mei 2026 |
| 54 | Bergentheim | Overijssel | 156 | 29 mei 2026 |
| 55 | Wadenoijen | Gelderland | 155 | 30 mei 2026 |
| 56 | Garderen | Gelderland | 154 | 31 mei 2026 |
| 57 | Heeswijk | Noord-Brabant | 153 | 1 juni 2026 |
| 58 | Haarle | Overijssel | 153 | 1 juni 2026 |
| 59 | Fijnaart | Noord-Brabant | 151 | 3 juni 2026 |
| 60 | Achterveld | Gelderland | 151 | 3 juni 2026 |
| 61 | Castricum | Noord-Holland | 147 | 7 juni 2026 |
| 62 | Nieuw-Dordrecht | Drenthe | 147 | 7 juni 2026 |
| 63 | Renesse | Zeeland | 141 | 13 juni 2026 |
| 64 | Akkrum | Friesland | 139 | 15 juni 2026 |
| 65 | Yerseke | Zeeland | 139 | 15 juni 2026 |
| 66 | Vijfheerenlanden | Utrecht | 139 | 15 juni 2026 |
| 67 | Egmond aan Zee | Noord-Holland | 139 | 15 juni 2026 |
| 68 | Ens | Flevoland | 137 | 17 juni 2026 |
| 69 | Meerssen | Limburg | 136 | 18 juni 2026 |
| 70 | 's-Heerenhoek | Zeeland | 135 | 19 juni 2026 |
| 71 | Bleskensgraaf | Zuid-Holland | 135 | 19 juni 2026 |
| 72 | Hooglanderveen | Utrecht | 134 | 20 juni 2026 |
| 73 | Sint-Annaland | Zeeland | 133 | 21 juni 2026 |
| 74 | Wagenborgen | Groningen | 133 | 21 juni 2026 |
| 75 | Noordoostpolder | Flevoland | 132 | 22 juni 2026 |
| 76 | Hoogkarspel | Noord-Holland | 129 | 25 juni 2026 |
| 77 | Hurdegaryp | Friesland | 129 | 25 juni 2026 |
| 78 | Stolwijk | Zuid-Holland | 128 | 26 juni 2026 |
| 79 | Grijpskerk | Groningen | 127 | 27 juni 2026 |
| 80 | Haren Gn | Groningen | 126 | 28 juni 2026 |
| 81 | Hilvarenbeek | Noord-Brabant | 126 | 28 juni 2026 |
| 82 | Leunen | Limburg | 126 | 28 juni 2026 |
| 83 | Middelstum | Groningen | 126 | 28 juni 2026 |
| 84 | Sappemeer | Groningen | 125 | 29 juni 2026 |
| 85 | Kaag en Braassem | Zuid-Holland | 125 | 29 juni 2026 |
| 86 | Puth | Limburg | 125 | 29 juni 2026 |
| 87 | Benthuizen | Zuid-Holland | 124 | 30 juni 2026 |
| 88 | Horst aan de Maas | Limburg | 124 | 30 juni 2026 |
| 89 | Rossum | Overijssel | 124 | 30 juni 2026 |
| 90 | Gendt | Gelderland | 124 | 30 juni 2026 |
| 91 | Gieten | Drenthe | 122 | 2 juli 2026 |
| 92 | Donkerbroek | Friesland | 122 | 2 juli 2026 |
| 93 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | 121 | 3 juli 2026 |
| 94 | Limbricht | Limburg | 121 | 3 juli 2026 |
| 95 | Ouderkerk aan den IJssel | Zuid-Holland | 120 | 4 juli 2026 |
| 96 | Moerkapelle | Zuid-Holland | 120 | 4 juli 2026 |
| 97 | Surhuisterveen | Friesland | 119 | 5 juli 2026 |
| 98 | Brummen | Gelderland | 118 | 6 juli 2026 |
| 99 | Puttershoek | Zuid-Holland | 118 | 6 juli 2026 |
| 100 | Oud-Vossemeer | Zeeland | 118 | 6 juli 2026 |
Bijgewerkt 21:40 uur. Elke nieuwe P1-melding zet de teller van die plaats terug op 0.
We tellen de kalenderdagen sinds de laatste P1-brandmelding in een plaats: een melding waarvoor de brandweer met grote spoed uitrukt. Kleinere P2-meldingen tellen niet mee, en een P1-melding hoeft geen grote brand te zijn. Onze meting loopt sinds 15 juni 2025.
De ranglijst bevat 1.016 plaatsen met minstens 5 P1-meldingen in die periode. Plaatsen met minder meldingen hebben wel een teller op hun eigen pagina. Bij een gelijke stand gaat de plaats met de meeste meldingen voor. Een lange rustige periode zegt niets over hoe brandveilig een plaats is. De grootte van een plaats speelt ook mee.