Statistieken P1 Gebouwbranden
Aantal meldingen per dag (laatste 10 dagen)
| Datum | Aantal |
|---|---|
| 2025-12-07 | 20 |
| 2025-12-06 | 63 |
| 2025-12-05 | 103 |
| 2025-12-04 | 77 |
| 2025-12-03 | 83 |
| 2025-12-02 | 80 |
| 2025-12-01 | 80 |
| 2025-11-30 | 87 |
| 2025-11-29 | 79 |
| 2025-11-28 | 90 |
Aantal meldingen per week (laatste 10 weken)
| Week | Aantal |
|---|---|
| 2025-49 | 506 |
| 2025-48 | 580 |
| 2025-47 | 545 |
| 2025-46 | 552 |
| 2025-45 | 517 |
| 2025-44 | 505 |
| 2025-43 | 490 |
| 2025-42 | 495 |
| 2025-41 | 508 |
| 2025-40 | 609 |
Aantal meldingen per maand
| Maand | Aantal |
|---|---|
| 2025-12 | 506 |
| 2025-11 | 2325 |
| 2025-10 | 2299 |
| 2025-09 | 2340 |
| 2025-08 | 2674 |
| 2025-07 | 2801 |
| 2025-06 | 1684 |
Verdeling per weekdag
| Dag | Aantal |
|---|---|
| Maandag | 2099 |
| Dinsdag | 2227 |
| Woensdag | 2121 |
| Donderdag | 2042 |
| Vrijdag | 2093 |
| Zaterdag | 2033 |
| Zondag | 2014 |
Verdeling per tijdstip
| Tijdstip | Aantal |
|---|---|
| Nacht (00-06) | 2954 |
| Ochtend (06-12) | 2661 |
| Middag (12-18) | 4722 |
| Avond (18-24) | 4292 |
Aantal meldingen per provincie
| Provincie | Aantal |
|---|---|
| Zuid-Holland | 3026 |
| Noord-Brabant | 2159 |
| Noord-Holland | 2088 |
| Gelderland | 1763 |
| Limburg | 1249 |
| Overijssel | 949 |
| Utrecht | 941 |
| Fryslân | 552 |
| Groningen | 488 |
| Drenthe | 469 |
| Zeeland | 469 |
| Flevoland | 451 |
| Onbekend | 25 |
Aantal meldingen per korps (top 10)
| Korps | Aantal |
|---|---|
| Brandweer Oost-Nederland | 2303 |
| Brandweer Regio Rotterdam | 1656 |
| Brandweer Midden-Nederland | 1529 |
| Brandweer Noord-Nederland | 1504 |
| Brandweer Zeeland/West-Brabant | 1417 |
| Brandweer Limburg | 1250 |
| Brandweer Regio Den Haag | 1160 |
| Brandweer Noord-Holland | 1143 |
| Brandweer Oost-Brabant | 1117 |
| Onbekend | 842 |
Top 10 plaatsen met meeste meldingen
| Plaats | Aantal |
|---|---|
| rotterdam | 627 |
| amsterdam | 578 |
| den haag | 384 |
| utrecht | 263 |
| almere | 222 |
| eindhoven | 170 |
| tilburg | 153 |
| arnhem | 139 |
| apeldoorn | 132 |
| haarlem | 125 |