Het verhaal
In het weekend zou het drukker zijn voor de brandweer. Wij legden per week de zaterdag en zondag naast de doordeweekse dagen.
De cijfers
| Week vanaf | Za en zo per dag | Ma t/m vr per dag | Verschil |
|---|---|---|---|
| 2 november 2026 | 62 | 58,6 | +6% |
| 26 oktober 2026 | 67,5 | 49,4 | +37% |
| 19 oktober 2026 | 64,5 | 51,4 | +25% |
| 12 oktober 2026 | 50 | 56,6 | -12% |
| 5 oktober 2026 | 47,5 | 56,2 | -15% |
| 28 september 2026 | 59 | 57 | +4% |
| 21 september 2026 | 53,5 | 55,2 | -3% |
| 14 september 2026 | 56 | 50,8 | +10% |
| 7 september 2026 | 47 | 53 | -11% |
| 31 augustus 2026 | 59,5 | 45,6 | +30% |
| 24 augustus 2026 | 52 | 61 | -15% |
| 17 augustus 2026 | 49 | 43 | +14% |
| 10 augustus 2026 | 85 | 136,8 | -38% |
| 3 augustus 2026 | 121,5 | 101 | +20% |
| 27 juli 2026 | 88 | 67,6 | +30% |
| 20 juli 2026 | 58,5 | 76,2 | -23% |
| 13 juli 2026 | 68,5 | 86,4 | -21% |
| 6 juli 2026 | 76 | 80,4 | -5% |
| 29 juni 2026 | 59 | 70,8 | -17% |
| 22 juni 2026 | 102,5 | 84,6 | +21% |
| 15 juni 2026 | 75,5 | 71 | +6% |
| 8 juni 2026 | 65,5 | 51,6 | +27% |
| 1 juni 2026 | 53 | 59,2 | -10% |
| 25 mei 2026 | 74,5 | 90,4 | -18% |
| 18 mei 2026 | 89,5 | 62,4 | +43% |
| 11 mei 2026 | 49,5 | 55 | -10% |
| 4 mei 2026 | 74,5 | 59,8 | +25% |
| 27 april 2026 | 70,5 | 132,4 | -47% |
| 20 april 2026 | 90 | 83,8 | +7% |
| 13 april 2026 | 56,5 | 64,8 | -13% |
| Totaal (70 keer) | 4.445 | 4.473,6 | -1% |
De laatste 30 van 70 metingen; het totaal telt ze allemaal.
Gemiddeld per weekdag
| Weekdag | Spoedmeldingen per dag |
|---|---|
| maandag | 62,5 |
| dinsdag | 63,9 |
| woensdag | 63,2 |
| donderdag | 64,4 |
| vrijdag | 65,6 |
| zaterdag | 65,4 |
| zondag | 61,6 |