Zuid-Holland registreerde 6.313 P1-meldingen, ofwel 165,9 per 100.000 inwoners.
Dat is 13% onder het landelijk gemiddelde (189,9), wat neerkomt op plek 10 van de 12 provincies.
Alle geregistreerde P1-brandmeldingen in Zuid-Holland sinds 15 juni 2025.
Aantal meldingen per uur in Zuid-Holland.
| # | Plaats | Meldingen |
|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | 1.240 |
| 2 | Den Haag | 1.050 |
| 3 | Dordrecht | 210 |
| 4 | Delft | 201 |
| 5 | Leiden | 172 |
| 6 | Zoetermeer | 158 |
| 7 | Schiedam | 137 |
| 8 | Gouda | 115 |
| 9 | Rijswijk | 114 |
| 10 | Vlaardingen | 109 |
| 11 | Alphen aan den Rijn | 93 |
| 12 | Spijkenisse | 92 |
| 13 | Capelle aan den IJssel | 89 |
| 14 | Ridderkerk | 81 |
| 15 | Hellevoetsluis | 71 |
| 16 | Zwijndrecht | 70 |
| 17 | Leidschendam | 70 |
| 18 | Hoogvliet | 69 |
| 19 | Barendrecht | 59 |
| 20 | Katwijk | 58 |
Zuid-Holland bestaat uit meerdere veiligheidsregio's. Bekijk de cijfers per regio: