Noord-Holland registreerde 4.636 P1-meldingen, ofwel 157 per 100.000 inwoners.
Dat is 18% onder het landelijk gemiddelde (191,5), wat neerkomt op plek 12 van de 12 provincies.
Alle geregistreerde P1-brandmeldingen in Noord-Holland sinds 15 juni 2025.
Aantal meldingen per uur in Noord-Holland.
| # | Plaats | Meldingen |
|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 1.333 |
| 2 | Haarlem | 309 |
| 3 | Zaandam | 176 |
| 4 | Alkmaar | 156 |
| 5 | Hilversum | 141 |
| 6 | Den Helder | 113 |
| 7 | Hoofddorp | 109 |
| 8 | Purmerend | 99 |
| 9 | Hoorn | 95 |
| 10 | Heerhugowaard | 92 |
| 11 | Amstelveen | 88 |
| 12 | Beverwijk | 80 |
| 13 | IJmuiden | 64 |
| 14 | Huizen | 59 |
| 15 | Velsen-Noord | 57 |
| 16 | Bussum | 46 |
| 17 | Heemskerk | 45 |
| 18 | Diemen | 45 |
| 19 | Enkhuizen | 42 |
| 20 | Aalsmeer | 40 |
Noord-Holland bestaat uit meerdere veiligheidsregio's. Bekijk de cijfers per regio: