Gelderland registreerde 4.171 P1-meldingen, ofwel 195,5 per 100.000 inwoners.
Dat is 3% boven het landelijk gemiddelde (189,9), wat neerkomt op plek 5 van de 12 provincies.
Alle geregistreerde P1-brandmeldingen in Gelderland sinds 15 juni 2025.
Aantal meldingen per uur in Gelderland.
| # | Plaats | Meldingen |
|---|---|---|
| 1 | Arnhem | 352 |
| 2 | Apeldoorn | 321 |
| 3 | Nijmegen | 246 |
| 4 | Ede | 139 |
| 5 | Tiel | 101 |
| 6 | Harderwijk | 101 |
| 7 | Doetinchem | 88 |
| 8 | Wijchen | 76 |
| 9 | Zutphen | 73 |
| 10 | Ermelo | 72 |
| 11 | Barneveld | 66 |
| 12 | Culemborg | 62 |
| 13 | Nunspeet | 55 |
| 14 | Winterswijk | 55 |
| 15 | Wageningen | 51 |
| 16 | Putten | 47 |
| 17 | Epe | 45 |
| 18 | Nijkerk | 40 |
| 19 | Beuningen | 40 |
| 20 | Wolfheze | 37 |
Gelderland bestaat uit meerdere veiligheidsregio's. Bekijk de cijfers per regio: