Statistieken P1 Gebouwbranden
Aantal meldingen per dag (laatste 10 dagen)
| Datum | Aantal |
|---|---|
| 2025-12-05 | 86 |
| 2025-12-04 | 77 |
| 2025-12-03 | 83 |
| 2025-12-02 | 80 |
| 2025-12-01 | 80 |
| 2025-11-30 | 87 |
| 2025-11-29 | 79 |
| 2025-11-28 | 90 |
| 2025-11-27 | 95 |
| 2025-11-26 | 75 |
Aantal meldingen per week (laatste 10 weken)
| Week | Aantal |
|---|---|
| 2025-49 | 406 |
| 2025-48 | 580 |
| 2025-47 | 545 |
| 2025-46 | 552 |
| 2025-45 | 517 |
| 2025-44 | 505 |
| 2025-43 | 490 |
| 2025-42 | 495 |
| 2025-41 | 508 |
| 2025-40 | 609 |
Aantal meldingen per maand
| Maand | Aantal |
|---|---|
| 2025-12 | 406 |
| 2025-11 | 2325 |
| 2025-10 | 2299 |
| 2025-09 | 2340 |
| 2025-08 | 2674 |
| 2025-07 | 2801 |
| 2025-06 | 1684 |
Verdeling per weekdag
| Dag | Aantal |
|---|---|
| Maandag | 2099 |
| Dinsdag | 2227 |
| Woensdag | 2121 |
| Donderdag | 2042 |
| Vrijdag | 2076 |
| Zaterdag | 1970 |
| Zondag | 1994 |
Verdeling per tijdstip
| Tijdstip | Aantal |
|---|---|
| Nacht (00-06) | 2932 |
| Ochtend (06-12) | 2648 |
| Middag (12-18) | 4702 |
| Avond (18-24) | 4247 |
Aantal meldingen per provincie
| Provincie | Aantal |
|---|---|
| Zuid-Holland | 3009 |
| Noord-Brabant | 2146 |
| Noord-Holland | 2071 |
| Gelderland | 1749 |
| Limburg | 1244 |
| Overijssel | 942 |
| Utrecht | 927 |
| Fryslân | 550 |
| Groningen | 485 |
| Zeeland | 469 |
| Drenthe | 466 |
| Flevoland | 446 |
| Onbekend | 25 |
Aantal meldingen per korps (top 10)
| Korps | Aantal |
|---|---|
| Brandweer Oost-Nederland | 2283 |
| Brandweer Regio Rotterdam | 1647 |
| Brandweer Midden-Nederland | 1506 |
| Brandweer Noord-Nederland | 1496 |
| Brandweer Zeeland/West-Brabant | 1412 |
| Brandweer Limburg | 1245 |
| Brandweer Regio Den Haag | 1151 |
| Brandweer Noord-Holland | 1139 |
| Brandweer Oost-Brabant | 1109 |
| Onbekend | 840 |
Top 10 plaatsen met meeste meldingen
| Plaats | Aantal |
|---|---|
| rotterdam | 623 |
| amsterdam | 571 |
| den haag | 382 |
| utrecht | 254 |
| almere | 221 |
| eindhoven | 169 |
| tilburg | 152 |
| arnhem | 138 |
| apeldoorn | 132 |
| haarlem | 124 |