Noord-Holland registreerde 4.601 P1-meldingen, ofwel 155,8 per 100.000 inwoners.
Dat is 18% onder het landelijk gemiddelde (189,9), wat neerkomt op plek 12 van de 12 provincies.
Alle geregistreerde P1-brandmeldingen in Noord-Holland sinds 15 juni 2025.
Aantal meldingen per uur in Noord-Holland.
| # | Plaats | Meldingen |
|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 1.325 |
| 2 | Haarlem | 306 |
| 3 | Zaandam | 173 |
| 4 | Alkmaar | 155 |
| 5 | Hilversum | 141 |
| 6 | Den Helder | 112 |
| 7 | Hoofddorp | 108 |
| 8 | Purmerend | 98 |
| 9 | Hoorn | 94 |
| 10 | Heerhugowaard | 91 |
| 11 | Amstelveen | 87 |
| 12 | Beverwijk | 80 |
| 13 | IJmuiden | 64 |
| 14 | Huizen | 59 |
| 15 | Velsen-Noord | 56 |
| 16 | Bussum | 46 |
| 17 | Diemen | 45 |
| 18 | Heemskerk | 44 |
| 19 | Enkhuizen | 42 |
| 20 | Aalsmeer | 39 |
Noord-Holland bestaat uit meerdere veiligheidsregio's. Bekijk de cijfers per regio: