Bij de eerste melding kwam de wind uit het westnoordwesten (kracht 5). Nu komt de wind uit het westen (kracht 5).
Verloop van de brand
Om 00:59 uur kwam de eerste melding binnen: een industriebrand aan de Sydneystraat in Rotterdam. Deze melding was ingedeeld als grote brand. In de berichtgeving gaat het om een brand in een bedrijfspand. Om 04:22 uur schaalde de brandweer op naar GRIP 1. Om 08:21 uur volgde een nieuwe melding over dezelfde brand. Om 15:42 uur volgde een nieuwe melding over dezelfde brand. Om 22:11 uur volgde een nieuwe melding over dezelfde brand. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure: de hulpdiensten werken dan samen onder een gezamenlijke leiding.
| Tijd | Schaal | Soort | P2000-tekst |
|---|---|---|---|
| 00:59 | Grote brand | Industriebrand | P 1 BRT-01 (Grote BR) BR industrie Sydneystraat Rotterdam 179201 179091 179094 179981 179099 179081 179233 |
| 04:22 | GRIP 1 | Brand | P 2 BRT-854 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Sydneystraat Rotterdam 179284 179180 |
| 08:21 | GRIP 1 | Brand | P 2 BRT-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (TD) (OVD-B, TL-TDV) Sydneystraat Rotterdam 179291 |
| 15:42 | GRIP 1 | Brand | P AFLOSSING BRT-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (TL-TDV, OVD-B) Sydneystraat Rotterdam 179194 |
| 22:11 | GRIP 1 | Brand | P Ophalen WC aanhanger BRT-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Sydneystraat Rotterdam 179291 |
Tijden en schaal komen uit de openbare P2000-meldingen van de hulpdiensten. De schaal is de indeling door de brandweer op het moment van de melding, geen oordeel over de omvang van de schade.